佛奈爾商用模塊機(jī)組
型號(hào):25P/30P/52P/60P/100P/120P,模塊機(jī)組是一種以空氣作為低品位熱源來進(jìn)行供暖或供熱水的商用空調(diào)模塊裝置,同時(shí)也可以進(jìn)行夏季制冷。 可廣泛應(yīng)用于南方和北方地區(qū)的各類商場(chǎng)超市、車站、會(huì)展中心、圖書館、酒店等公共區(qū)域,也可以用于城市樓盤小區(qū)集中供暖等場(chǎng)所。
所屬分類:
產(chǎn)品詳細(xì)信息
模塊機(jī)組是一種以空氣作為低品位熱源來進(jìn)行供暖或供熱水的商用空調(diào)模塊裝置,同時(shí)也可以進(jìn)行夏季制冷??蓮V泛應(yīng)用于南方和北方地區(qū)的各類商場(chǎng)超市、車站、會(huì)展中心、圖書館、酒店等公共區(qū)域,也可以用于城市樓盤小區(qū)集中供暖等場(chǎng)所。
超低溫模塊機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)/優(yōu)勢(shì) -高效節(jié)能技術(shù); --30℃環(huán)境下強(qiáng)勁制熱; -采用超低溫噴氣增焓制熱技術(shù); -冬季采暖,舒適可靠; -出水溫度高達(dá)60℃; -模塊化設(shè)計(jì),安裝簡(jiǎn)單、便利; -采用R410A制冷劑,綠色環(huán)保; -運(yùn)行平穩(wěn),噪音小。 | 常溫模塊機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)/優(yōu)勢(shì) -高效節(jié)能技術(shù); -中央空調(diào)+采暖,舒適可靠; -出水溫度高達(dá)55℃; -模塊化設(shè)計(jì),安裝簡(jiǎn)單、便利; -運(yùn)行平穩(wěn),噪音?。?br>-智能除霜技術(shù),減少制熱衰減; -樓宇智能控制,調(diào)高管理可靠性。 |
機(jī)型參數(shù)表:
商用超低溫模塊機(jī)組參數(shù)表 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | BZDKFX(L)RS-40MU | BZDKFX(L)RS-65MV/A | BZDKFX(L)RS-90MU | BZDKFX(L)RS-150MU | BZDKFX(L)RS-150MU/A | ||
匹數(shù) | 15HP | 25HP | 30HP | 50HP | 60HP | ||
電源 | 規(guī)格 | 380V 3相~/50Hz | |||||
最大功率 | KW | 19.3 | 36.0 | 43.5 | 72.5 | 72.5 | |
最大電流 | A | 34.6 | 64.0 | 77.9 | 129.8 | 129.8 | |
額定制熱量1(A20W15-55) | KW | 52.9 | 86 | 114 | 190 | 190 | |
額定制熱量2(A7W45) | KW | 42.5 | 69 | 92 | 154 | 154 | |
名義制熱量(A-12W41) | KW | 36.9 | 60 | 71 | 118 | 118 | |
額定制熱量3(A-20W41) | KW | 27.1 | 44 | 56 | 93 | 93 | |
名義制冷量(A35W7) | KW | 41 | 66 | 80 | 134 | 134 | |
額定制熱1/2/3功率 | KW | 116/11.6/11.9 | 18.8/18.9/19.5 | 24.9/25.1/24.8 | 41.6/42.3/41.3 | 41.6/42.3/41.3 | |
名義制熱/名義制冷功率 | KW | 14.4/12.8 | 23.6/18.5 | 27.8/22.3 | 46.6/41.0 | 46.6/41.0 | |
名義制熱(COP) | W/W | 2.56 | 2.54 | 2.55 | 2.53 | 2.53 | |
額定制熱1/2/3(COP) | W/W | 4.58/3.67/2.28 | 4.57/3.65/2.26 | 4.57/3.66/2.26 | 4.56/3.64/2.25 | 4.56/3.64/2.25 | |
IPLV(H)/APF/HSPF | W/W | 2.94/3.06/3.05 | 2.93/3.04/3.01 | 2.92/3.04/3.01 | 2.92/3.03/3.00 | 2.92/3.03/3.00 | |
名義制冷(COP) | W/W | 3.21 | 3.57 | 3.58 | 3.27 | 3.27 | |
運(yùn)行范圍 | ℃ | -30~45 | |||||
最高出水溫度 | ℃ | 60 | |||||
制冷劑 | R410A/9.0kg | R410A/9.5kg×2 | R410A/9.0kg×2 | R410A/14.5kg×2 | R410A/14.5kg×2 | ||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 定速渦旋噴氣增焓型全封閉式 | |||||
數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效低噪音軸流風(fēng)機(jī) | |||||
數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
水系統(tǒng) | 類型 | 高效殼管式換熱器 | |||||
水流量 | m3/h | 7.05 | 11.35 | 13.76 | 23.05 | 23.05 | |
水壓降 | Kpa | 30 | 49 | 50 | 58 | 58 | |
最高承壓 | Mpa | 1.0 | |||||
接管方式 | 卡箍DN32 | 卡箍DN50 | 卡箍DN50 | 卡箍DN65 | 卡箍DN65 | ||
氟系統(tǒng) | 高/低壓側(cè)最大允許壓力 | Mpa | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 |
排/吸氣最高工作壓力 | Mpa | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | 4.5/1.5 | |
噪音 | dB(A) | 62 | 67 | 67 | 69 | 69 | |
外形尺寸 | mm | 1040*1042*1762 | 2050×1130×2130 | 2045*1125*2000 | 2500*1120*2300 | 2500×1120×2300 | |
重量 | 凈重 | kg | 450 | 750 | 800 | 1150 | 1150 |
運(yùn)行重量 | kg | 500 | 835 | 885 | 1235 | 1235 |
備注:
1.額定制熱1工況:室外干球溫度20℃,濕球維度15℃,出水溫度15-55℃
2.額定制熱2工況:室外干球溫度7℃,濕球維度6℃,出水溫度45℃
3.名義制熱工況:室外干球溫度-12℃,濕球維度-14℃,出水溫度41℃
4.額定制熱3工況:室外干球溫度-20℃,出水溫度41℃
5.額定制冷工況:室外干球溫度35℃,出水溫度7℃
6.本參數(shù)會(huì)隨著產(chǎn)品的改進(jìn)升級(jí)而更新,恕不另行通知,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)
立即咨詢
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!